GUIDE DE TAILLE
Parka col fourrure femme
| Taille (EU) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur d’épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXL | 100 | 109 | 58 | 39 |
| 3XL | 105 | 110 | 59 | 40 |
| 4XL | 110 | 111 | 60 | 41 |
| 5XL | 115 | 112 | 61 | 42 |
| 6XL | 120 | 113 | 62 | 43 |
| 7XL | 125 | 114 | 63 | 44 |
Veuillez noter qu’une différence de 1 à 3 cm peut être présente entre les mesures indiquées et l’article reçu.
















