GUIDE DE TAILLE
Doudoune homme sans manche rouge
| Taille (EU) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 106 | 64 | 40.2 |
| L | 110 | 66 | 41.4 |
| XL | 114 | 68 | 42.6 |
| XXL | 118 | 70 | 43.8 |
| 3XL | 122 | 72 | 45 |
| 4XL | 126 | 74 | 46.2 |
| 5XL | 130 | 76 | 47.4 |
Veuillez noter qu’une différence de 1 à 3 cm peut être présente entre les mesures indiquées et l’article reçu.




