GUIDE DE TAILLE
Chemise matelassée homme
| Taille (EU) | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 112 | 48 | 72 | 62 |
| S | 118 | 50 | 74 | 63 |
| M | 124 | 52 | 76 | 64 |
| L | 128 | 53 | 77 | 65 |
| XL | 132 | 54 | 78 | 66 |
| XXL | 142 | 56 | 80 | 67 |
Veuillez noter qu’une différence de 1 à 3 cm peut être présente entre les mesures indiquées et l’article reçu.
























