GUIDE DE TAILLE
| Taille (EU) | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 108 | 72 | 61 |
| M | 45 | 112 | 74 | 62 |
| L | 46 | 116 | 76 | 63 |
| XL | 48 | 120 | 78 | 65 |
| XXL | 50 | 124 | 80 | 66 |
| 3XL | 52 | 128 | 82 | 68 |
Veuillez noter qu’une différence de 1 à 3 cm peut être présente entre les mesures indiquées et l’article reçu.










