GUIDE DE TAILLE
bomber matelassé homme vert
| Taille (EU) | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 63 | 116 | 46 | 62 |
| XS | 65 | 122 | 48 | 63 |
| S | 68 | 128 | 50 | 65 |
| M | 71 | 134 | 51 | 66 |
| L | 73 | 138 | 53 | 67 |
| XL | 75 | 144 | 56 | 68 |
Veuillez noter qu’une différence de 1 à 3 cm peut être présente entre les mesures indiquées et l’article reçu.




