GUIDE DE TAILLE
Veste matelassée fleurie Mi-saison
| Taille (EU) | Largeur d’épaules (cm) | Buste (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 48 | 108 | 67 | 60 |
| S | 49 | 112 | 68 | 60.5 |
| M | 50 | 116 | 70 | 61 |
| L | 52 | 120 | 71 | 62 |
| XL | 53 | 124 | 72 | 62.5 |
| XXL | 54 | 126 | 73 | 63 |
Veuillez noter qu’une différence de 1 à 3 cm peut être présente entre les mesures indiquées et l’article reçu.












