GUIDE DE TAILLE
Parka femme vert fourrure
| Taille (EU) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 40 | 61 | 105 |
| M | 103 | 41 | 62 | 106 |
| L | 108 | 42 | 63 | 107 |
| XL | 113 | 43 | 64 | 108 |
| XXL | 118 | 44 | 65 | 109 |
Veuillez noter qu’une différence de 1 à 3 cm peut être présente entre les mesures indiquées et l’article reçu.




