GUIDE DE TAILLE
Gilet homme Noir
| Taille (EU) | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 98 | 62 | 59 |
| S | 43 | 102 | 64 | 60 |
| M | 44 | 106 | 66 | 61 |
| L | 45 | 110 | 68 | 62 |
| XL | 46 | 114 | 70 | 63 |
| XXL | 47 | 118 | 72 | 63 |
Veuillez noter qu’une différence de 1 à 3 cm peut être présente entre les mesures indiquées et l’article reçu.








