GUIDE DE TAILLE
Doudoune legere homme bleu
| Taille (EU) | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 102 | 43 | 69 | 60 |
| S | 108 | 44 | 70 | 61 |
| M | 112 | 45 | 70 | 62 |
| L | 118 | 46 | 71 | 63 |
| XL | 122 | 47 | 72 | 64 |
| XXL | 128 | 49 | 73 | 65 |
| 3XL | 132 | 50 | 74 | 66 |
| 4XL | 138 | 51 | 75 | 67 |
| 5XL | 142 | 52 | 76 | 68 |
| 6XL | 148 | 53 | 77 | 69 |
| 7XL | 152 | 54 | 78 | 69 |
| 8XL | 158 | 56 | 79 | 70 |
| 9XL | 162 | 58 | 80 | 70 |
| 10XL | 166 | 60 | 81 | 71 |
Veuillez noter qu’une différence de 1 à 3 cm peut être présente entre les mesures indiquées et l’article reçu.




