GUIDE DE TAILLE
bomber femme blanc
| Taille (EU) | Poitrine (cm) | Épaule (cm) | Longueur épaule + manches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 102 | 41 | 71.5 | 59 |
| S | 108 | 43 | 73.75 | 61 |
| M | 114 | 45 | 76 | 63 |
| L | 122 | 47.5 | 78.5 | 65 |
| XL | 130 | 50 | 81 | 67 |
Veuillez noter qu’une différence de 1 à 3 cm peut être présente entre les mesures indiquées et l’article reçu.




