GUIDE DE TAILLE
Parka femme blanc fourrure
| Taille (EU) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 103 | 41 | 62 | 106 |
| L | 108 | 42 | 63 | 107 |
| XL | 113 | 43 | 64 | 108 |
| XXL | 118 | 44 | 65 | 109 |
| XXXL | 123 | 45 | 66 | 110 |
| 4XL | 128 | 46 | 67 | 111 |
Mesures prises à plat sur le vêtement, une différence de 1 à 3 cm est possible. Entre deux tailles, choisissez la plus grande.
Veuillez noter qu’une différence de 1 à 3 cm peut être présente entre les mesures indiquées et l’article reçu.




