GUIDE DE TAILLE
doudoune homme fourrure bordeau
| Taille (EU) | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 44 | 98 | 68 | 60 |
| XXS | 45 | 102 | 70 | 61 |
| XS | 46 | 106 | 72 | 62 |
| S | 47 | 110 | 74 | 63 |
| M | 48 | 114 | 76 | 64 |
| L | 50 | 118 | 78 | 65 |
| XL | 52 | 122 | 80 | 66 |
| XXL | 54 | 126 | 82 | 67 |
| XXXL | 56 | 130 | 84 | 68 |
| 4XL | 58 | 134 | 86 | 69 |
Mesures prises à plat sur le vêtement, une différence de 1 à 3 cm est possible. Entre deux tailles, choisissez la plus grande.
Veuillez noter qu’une différence de 1 à 3 cm peut être présente entre les mesures indiquées et l’article reçu.




