GUIDE DE TAILLE
bomber matelassé homme gris
| Taille (EU) | Largeur des épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 114 | 63 | 61 |
| S | 47 | 118 | 65 | 63 |
| M | 49 | 122 | 67 | 64 |
| L | 50 | 126 | 69 | 66 |
| XL | 52 | 130 | 71 | 67 |
| XXL | 53 | 134 | 73 | 67 |
Veuillez noter qu’une différence de 1 à 3 cm peut être présente entre les mesures indiquées et l’article reçu.




