GUIDE DE TAILLE
bomber femme bleu marine
| Taille (EU) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Longueur (cm) | Épaule au poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 41 | 62 | 71.5 |
| M | 110 | 43 | 64 | 73.8 |
| L | 116 | 45 | 66 | 76 |
| XL | 124 | 47.5 | 68 | 78.5 |
| XXL | 132 | 50 | 70 | 81 |
Veuillez noter qu’une différence de 1 à 3 cm peut être présente entre les mesures indiquées et l’article reçu.




